Σεισμός και τσουνάμι στην Ιαπωνία: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

[μη ελεγμένη αναθεώρηση][μη ελεγμένη αναθεώρηση]
Περιεχόμενο που διαγράφηκε Περιεχόμενο που προστέθηκε
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας
Γραμμή 28:
{{Βικιπαίδεια|Σεισμός και τσουνάμι στο Σεντάι της Ιαπωνίας το 2011}}
 
*{{Source|url=http://www.channelnewsasia.com/stories/afp_asiapacific/view/1115777/1/.html|title=Japan issues top tsunami warning after major quake|date=11 March 2011|pub=MediaCorp Channel NewsAsia}} {{En}}
*{{Source|url=http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/japan/8375497/Japan-earthquake-causes-oil-refinery-inferno.html|title=Japan earthquake causes oil refinery inferno|date=11 March 2011|pub=The Daily Telegraph}}{{En}}
*{{Source|url=http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-pacific-12709598|title=Tsunami hits north-eastern Japan after massive quake|author=|pub=BBC News Online|date=11 March 2011}}{{En}}
*{{Source|url=http://edition.cnn.com/2011/WORLD/asiapcf/03/11/japan.quake/?hpt=T1|title=Massive 8.9 quake, tsunamis hit Japan|author=|pub=CNN|date=11 March 2011}}{{En}}
*{{Source|url=http://www.reuters.com/article/2011/03/11/us-japan-quake-idUSTRE72A0SS20110311|title=Huge tsunami slams Japan, at least 5 dead|author=|pub=Reuters|date=11 March 2011}}{{En}}
*{{Source|url=http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/recenteqsww/Quakes/usc0001xgp.php|title=Magnitude 8.9 - NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN|author=|pub=U.S. Geological Survey0|date=11 March 2011}}{{En}}
*{{Source|url=http://www.weather.gov/ptwc/text.php?id=pacific.2011.03.11.073000|title=TSUNAMI BULLETIN NUMBER 003|author=Pacific Tsunami Warning Center/NOAA/NWS|pub=Pacific Tsunami Warning Center/NOAA/NWS|date=11 March 2011}}{{En}}
 
{{Μεταφρασμένα|8.9 magnitude earthquake hits Japan, causes tsunami|en:n}}